Los precios mostrados en esta sección corresponden a las tarifas del 2026 en temporada baja.
| Habitacion Doble. (4)Pers. | $ 950.00 |
| Habitacion Doble c/refri. (4)Pers. | $ 960.00 |
| Habitación Plus (4)Pers. | $ 990.00 |
| Habitación Triple (6)Pers. | $ 1,350.00 |
| Suite Chica (4)Pers. | $ 1,030.00 |
| Suite Grande (4)Pers. | $ 1,070.00 |
| Suite Master (4)Pers. | $ 1,170.00 |
| Suite Plus (8)Pers. | $ 1,950.00 |
Vacaciones de verano y temporada navideña, DEL 01 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO, DEL 25 DE DICIEMBRE 2026 AL 01 ENERO 2027
| Habitación Doble (4)Pers. | $ 1,150.00 |
| Habitacion Doble c/refri (4)Pers. | $ 1,160.00 |
| Habitación Plus (4)Pers. | $ 1,190.00 |
| Habitación Triple (6)Pers. | $ 1,550.00 |
| Suite Chica (4)Pers. | $ 1,230.00 |
| Suite Grande (4)Pers. | $ 1,270.00 |
| Suite Master (4)Pers. | $ 1,370.00 |
| Suite Master Plus (8)Pers. | $ 2,150.00 |
Carnaval
DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2026
| Habitacion Doble. | $ 1,200.00 |
| Habitacion Doble c/refri. | $ 1,210.00 |
| Habitación Plus (4)Pers. | $ 1,240.00 |
| Habitación Triple (6)Pers. | $ 1,600.00 |
| Suite Chica (4)Pers. | $ 1,280.00 |
| Suite Grande (4)Pers. | $ 1,320.00 |
| Suite Master (4)Pers. | $ 1,420.00 |
| Suite Plus (8)Pers. | $ 2,200.00 |
Semana Santa DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2026
| Habitación Doble (4)Pers. | $ 1,250.00 |
| Habitacion Doble c/refri (4)Pers. | $ 1,260.00 |
| Habitación Plus (4)Pers. | $ 1,290.00 |
| Habitación Triple (6)Pers. | $ 1,650.00 |
| Suite Chica (4)Pers. | $ 1,330.00 |
| Suite Grande (4)Pers. | $ 1,370.00 |
| Suite Master (4)Pers. | $ 1,470.00 |
| Suite Plus (8)Pers. | $ 2,250.00 |
Semana de Pascua
DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2026
| Habitación Doble (4)Pers. | $ 1,150.00 |
| Habitacion Doble c/refri (4)Pers. | $ 1,160.00 |
| Habitación Plus (4)Pers. | $ 1,190.00 |
| Habitación Triple (6)Pers. | $ 1,550.00 |
| Suite Chica (4)Pers. | $ 1,230.00 |
| Suite Grande (4)Pers. | $ 1,270.00 |
| Suite Master (4)Pers. | $ 1,370.00 |
| Suite Plus (8)Pers. | $ 2,150.00 |
